Buty rowerowe męskie NORTHWAVE Corsair 2 black
Cena regularna:
towar niedostępny
NORTHWAVE Corsair 2 to zaawansowane buty rowerowe, stworzone z myślą o intensywnych, całodniowych wyprawach na górskich szlakach. Zaprojektowane tak, aby każda przygoda była czystą przyjemnością, idealnie łączą efektywność pedałowania ze swobodą chodzenia. To obuwie dla osób poszukujących wolności, niezależnie od tego, czy pokonują trudny podjazd, czy zatrzymują się, by podziwiać widoki w terenie.
Model Corsair 2 wyróżnia się podeszwą Damp Evo, która oferuje doskonałą przyczepność do pedałów i maksymalną kontrolę nad rowerem w najtrudniejszym terenie. Cholewka wykonana z oddychającej siateczki Ripstop ze wzmocnieniami TPU chroni stopę przed uderzeniami, a uniwersalny system SLW3 pozwala na błyskawiczne i precyzyjne dopasowanie do każdej stopy. To buty, które dostarczają nowej energii na każdym kilometrze trasy.
Technologia i Komfort w Terenie
Podeszwa Damp Evo
Bieżnik z naturalnej gumy zapewnia doskonałą przyczepność, a zwiększona elastyczność podeszwy gwarantuje wysoki komfort podczas chodzenia.
System zapięcia SLW3
Intuicyjne pokrętło z funkcją krok po kroku oraz pełnym rozluźnieniem za pomocą jednego przycisku, uzupełnione o rzep dla pełnej stabilizacji.
Amortyzacja EVA
Podeszwa środkowa z pianki EVA redukuje masę buta i znacząco poprawia pochłanianie wstrząsów, chroniąc stopy na nierównościach.
Materiał Ripstop
Wytrzymała i oddychająca siateczka Ripstop zapobiega rozdarciom cholewki, zapewniając jednocześnie optymalną cyrkulację powietrza.
Ochrona TPU
Strategicznie rozmieszczone wstawki TPU na palcach i pięcie zwiększają odporność buta na uderzenia i ścieranie w trudnym terenie.
Komfortowy język
Nowa wyściółka w górnej części języka eliminuje punkty ucisku, znacząco podnosząc wygodę podczas długich godzin spędzonych w siodle.
Specyfikacja techniczna:
| Podeszwa: | Damp Evo (z gumy naturalnej) |
| System zapięcia: | SLW3 Dial + rzep (mikrometryczny) |
| Wkładka: | Pianka EVA (amortyzująca) |
| Cholewka: | Siatka Ripstop + wzmocnienia TPU |
| Zakres bloków: | 35 mm (Clipless) |
| Przeznaczenie: | All-Mountain, Trail, E-bike |
Tabela rozmiarów (długość stopy i obwód śródstopia)
| Rozmiar | Długość stopy (cm) | Obwód śródstopia (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pro Fit | Regular Fit | Wide Fit | ||
| 31 | 19.3 | 17.5-18.5 | 18.6-19.5 | 19.6-20.5 |
| 32 | 20 | 18.0-19.0 | 19.1-20.0 | 20.1-21.0 |
| 33 | 20.7 | 18.4-19.4 | 19.5-20.4 | 20.5-21.4 |
| 34 | 21.3 | 18.9-19.8 | 19.9-20.9 | 21.0-21.9 |
| 35 | 22 | 19.3-20.3 | 20.4-21.3 | 21.4-22.3 |
| 36 | 22.7 | 19.8-20.8 | 20.9-21.8 | 21.9-22.8 |
| 37 | 23.4 | 20.2-21.2 | 21.3-22.2 | 22.3-23.2 |
| 38 | 24 | 20.7-21.7 | 21.8-22.7 | 22.8-23.7 |
| 39 | 24.7 | 21.1-22.1 | 22.2-23.1 | 23.2-24.1 |
| 39.5 | 25 | 21.4-22.4 | 22.5-23.3 | 23.4-24.3 |
| 40 | 25.4 | 21.6-22.6 | 22.7-23.6 | 23.7-24.6 |
| 40.5 | 25.7 | 21.8-22.8 | 22.9-23.8 | 23.9-24.8 |
| 41 | 26 | 22.0-23.0 | 23.1-24.0 | 24.1-25.0 |
| 41.5 | 26.4 | 22.3-23.3 | 23.4-24.2 | 24.3-25.2 |
| 42 | 26.7 | 22.5-23.5 | 23.6-24.5 | 24.6-25.5 |
| 42.5 | 27 | 22.7-23.7 | 23.8-24.7 | 24.8-25.7 |
| 43 | 27.4 | 22.9-23.9 | 24.0-24.9 | 25.0-25.9 |
| 43.5 | 27.7 | 23.2-24.2 | 24.3-25.2 | 25.3-26.2 |
| 44 | 28 | 23.4-24.4 | 24.5-25.4 | 25.5-26.4 |
| 44.5 | 28.4 | 23.6-24.6 | 24.7-25.6 | 25.7-26.6 |
| 45 | 28.7 | 23.8-24.8 | 24.9-25.8 | 25.9-26.8 |
| 45.5 | 29 | 24.0-25.0 | 25.1-26.0 | 26.1-27.0 |
| 46 | 29.4 | 24.3-25.3 | 25.4-26.3 | 26.4-27.3 |
| 47 | 30 | 24.7-25.7 | 25.8-26.7 | 26.8-27.7 |
| 48 | 30.7 | 25.2-26.2 | 26.3-27.2 | 27.3-28.2 |
| 49 | 31.4 | 25.6-26.6 | 26.7-27.6 | 27.7-28.6 |
| 50 | 32 | 26.1-27.1 | 27.2-28.1 | 28.2-29.1 |
Szczegóły
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Bestsellery
14 999,00 zł
Cena regularna:
21 199,00 zł
10 999,00 zł
Cena regularna:
16 199,00 zł
229,90 zł
Cena regularna:
330,00 zł
70,99 zł
Cena regularna:
79,99 zł
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!