SERWIS ROWEROWY
🔧 SERWIS ROWEROWY ON-BIKE 🔧
W serwisie ON-Bike oferujemy kompleksową obsługę Twojego roweru – od prostych regulacji po pełne przeglądy i diagnostykę napędów elektrycznych. Korzystamy z profesjonalnych narzędzi i dbamy o każdy detal. Obsługujemy rowery klasyczne i elektryczne wszystkich marek.
Przeglądy serwisowe
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Przegląd podstawowy | 200 zł |
| Przegląd podstawowy roweru elektrycznego | 350 zł |
| Przegląd kompleksowy | 350 zł |
| Przegląd kompleksowy roweru elektrycznego | 550 zł |
| Przegląd gwarancyjny (rower zakupiony w On-Bike) | 150 zł |
| Przegląd gwarancyjny roweru elektrycznego (rower zakupiony w On-Bike) | 250 zł |
Napęd
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Wymiana łańcucha | 30 zł |
| Wymiana kasety/wolnobiegu | 50 zł |
| Wymiana korby | 80 zł |
| Wymiana suportu (kwadrat) | 80 zł |
| Wymiana suportu (Hollowtech/PressFit) | 130 zł |
| Regulacja przerzutki | 50 zł |
| Wymiana przerzutki z regulacją | 80 zł |
| Wymiana linki/pancerza z regulacją | 60 zł |
| Czyszczenie i smarowanie napędu | 110 zł |
Koła i opony
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Wymiana dętki/opony | 30–50 zł |
| Centrowanie koła | 70–130 zł |
| Zaplatanie koła | 150 zł |
| Wymiana piasty | 200 zł |
| Serwis piasty przedniej | 50–70 zł |
| Serwis piasty tylnej | 70–100 zł |
| Montaż systemu Tubeless | 130–150 zł |
Hamulce
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Regulacja hamulca V-brake | 30 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych | 40 zł |
| Wymiana linki hamulca z regulacją | 50 zł |
| Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego | 100 zł |
| Wymiana przewodu hydraulicznego | 80–120 zł |
| Montaż hamulca tarczowego | 100 zł |
Inne usługi
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Serwis amortyzatora | wycena na miejscu |
| Czyszczenie roweru | 80–160 zł |
| Diagnostyka napędu elektrycznego | 160 zł |
| Montaż akcesoriów | 20–150 zł |
Montaż rowerów
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Montaż roweru MTB | 130 zł |
| Montaż roweru MTB full suspension | 200 zł |
| Montaż roweru szosowego | 150 zł |
| Montaż roweru triatlonowego/czasowego | 280–360 zł |
| Montaż roweru trekkingowego | 170 zł |
| Montaż roweru elektrycznego | 190 zł |
| Montaż roweru elektrycznego trekkingowego | 240 zł |
| Montaż roweru elektrycznego full | 300 zł |
| Montaż roweru dziecięcego | 80 zł |
| Przygotowanie roweru do wysyłki | 90 zł |
Inne
| Usługa | Cena (PLN) |
|---|---|
| Roboczogodzina | 170 zł |
Godziny otwarcia
| Dzień | Godziny |
|---|---|
| Poniedziałek – Piątek | 10:00 – 18:00 |
| Sobota | 10:00 – 14:00 |
| Niedziela | Nieczynne |
